Porto regionale di Locarno - Place bateau pour touristes
Locarno
Cerca su ascona-locarno.com
Locarno
REGOLA |
|
TARIFFE (IVA del 7.6 % non compresa) |
Tariffe per i posti di transito | al giorno AS | al giorno BS | per sett. AS | per sett. BS | dal 1.12. al 29.02. | ||
Cat. | II | Lunghezza max 6 m Larghezza max 2,30 m | 39.- CHF | 20.- CHF | 230.- CHF | 115.- CHF | 220.- CHF complessivi |
Cat. | III | Lunghezza max 8 m Larghezza max 2,80 m | 50.- CHF | 25.- CHF | 300.- CHF | 150.- CHF | 350.- CHF complessivi |
Cat. | IVa | Lunghezza max 10 m Larghezza max 3,50 m | 64.- CHF | 32.- CHF | 380.- CHF | 190.- CHF | 460.- CHF complessivi |
IVb | Lunghezza max 13 m Larghezza max 4 m | 75.- CHF | 38.- CHF | 450.- CHF | 225.- CHF | 580.- CHF complessivi | |
V | Lunghezza max 15 m Larghezza max 5 m | 97.- CHF | 49.- CHF | 580.- CHF | 290.- CHF | 680.- CHF complessivi |
AS=alta stagione: 1 giugno - 15 settembre BS=bassa stagione: 16 settembre - 30 novembre e dal 1 marzo al 31 maggio |
Si accettano pagamenti con carte di credito VISA e Mastercard. |
Pagamento Da effettuare a contanti all'arrivo (giorni di arrivo e partenza compresi) Sarà calcolata una tassa supplementare di Sfr. 30.00 per coloro che si annunciano ed ormeggiano nel porto dopo le 18.00 |
Sconti
|
Regolamento
|
Accesso
|
L'ormeggio all'interno della struttura viene fatto rischio e pericolo del proprietario del natante. |
vedi dettaglio posti barca - pdf 30kB |